Struktura akcjonariatu
Stan na dzień 29.12.2021 r.
Według liczby głosów
Legenda:
Syrius Investments S.a.r.l*: 81,29% (21 813 000 głosów).
Pozostali: 9,29% (2 491 420 głosów).
Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.**: 4,97% (1 334 746 głosów).
Akcje własne***: 4,45% (1 194 834 głosów).
* Podmiot w 100% zależny od p. Krzysztofa Domareckiego
** Stan na dzień 18 maja 2021 roku
*** Prawo głosu z akcji własnych posiadanych przez Spółkę nie może być wykonywane zgodnie z art. 364 § 2 Kodeksu spółek handlowych
Według liczby akcji
Legenda:
Syrius Investments S.a.r.l*: 78,01% (17 813 000 akcji).
Pozostali: 10,91% (2 491 420 akcji).
Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.**: 5,85% (1 334 746 akcji).
Akcje własne: 5,23% (1 194 834 akcji).
* Podmiot w 100% zależny od p. Krzysztofa Domareckiego
** Stan na dzień 18 maja 2021 roku
Podział akcji według typu
Seria akcji | Struktura akcjonariatu
(powyżej 5%) |
Liczba głosów | Akcjonariat według
liczby głosów |
Akcjonariat według
liczby akcji |
---|---|---|---|---|
A | Syrius Investments S.a.r.l.* | 8 000 000 | 29,81% | 4 000 000 |
B | Syrius Investments S.a.r.l.* | 13 588 000 | 50,64% | 13 588 000 |
C | Syrius Investments S.a.r.l.* | 225 000 | 0,84% | 225 000 |
B | Pozostali | 136 000 | 0,51% | 136 000 |
C | Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.** | 1 334 746 | 4,97% | 1 334 746 |
C | Oferta publiczna | 2 245 420 | 8,37% | 2 245 420 |
D | Oferta publiczna | 110 000 | 0,41% | 110 000 |
C | Akcje Własne | 1 194 834 | 4,45% | 1 194 834 |
* Podmiot w 100% zależny od p. Krzysztofa Domareckiego
** stan na dzień 18 maja 2021 roku
Kapitał zakładowy emitenta tworzy 22 834 000 akcji, w tym: | |
---|---|
4 000 000 | akcji w serii A uprzywilejowanych co do głosu (2 głosy na 1 akcję) |
13 724 000 | akcji zwykłych serii B |
5 000 000 | akcji zwykłych serii C |
110 000 | akcji zwykłych serii D |
Wartość nominalna każdej akcji Emitenta wynosi 0,05 zł.